<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafagoggel</title>
	<atom:link href="http://grafagoggel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafagoggel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 22:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Image Wall jQuery Tutorial</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/177/image-wall-jquery-tutorial/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/177/image-wall-jquery-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Heute will ich euch mein erstes jQuery Tutorial präsentieren. Es soll, wie links zu sehen, die Funktion haben eine &#8220;Bilder Wand&#8221; anzuzeigen, und diese per Klick ein und auszufahren. Hier eine kleine Liste zu den Funktionen: Nach jedem Reload neue Anordnung, Rotation &#38; Größe der Bilder Tranzparentsanimation bei Überfahren der Bilder Anzeigen eines Links oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/177/image-wall-jquery-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/171/kontakt/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/171/kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen Sie Kontakt auf. Kontaktieren Sie mich und nennen Sie mir Ihre Vorstellungen und Wünsche. Füllen Sie dazu einfach die folgenden Felder aus und beantworten Sie die Sicherheitsfrage. Diese ist nötig um automatisch generierte und somit unerwünschte Nachrichten zu vermeiden. Wenn Sie wollen können Sie gerne eine Datei, zum Beispiel ein Bild zur Verdeutlichung Ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/171/kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flickr Gallerie</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/164/neue-flickr-gallerie/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/164/neue-flickr-gallerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ihr habt es hoffentlich schon bemerkt, dass grafagoggel die letzten 4 (!?) Tage mal wieder gebastelt hat und jetzt, mit einem coolen neuen Feature, wieder online ist. Die Flickr Gallerie auf der linken Seite! Sie zeigt euch ein paar Bilder von meiner Flickr Seite, wo ich regelmäßig neue Bilder hochlade. Das war eigentlich schon alles was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/164/neue-flickr-gallerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greencore Events online</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/104/greencore-events-online/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/104/greencore-events-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Greencore]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit! Zumindest für die Greencore Events Seite. Sie ist endlich online. Und somit auch die Infos zum Greencore Festival. Inhaltlich wird sich die Seite zwar noch leicht ändern, aber das Design und die grundlegenden Dinge sind fertig. Greencore Records dürfte in den nächsten Tagen ebenfalls kommen. Viel Spaß!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/104/greencore-events-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greencore Festival am 26.06.2010</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/91/greencore-festival-am-26-06-2010/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/91/greencore-festival-am-26-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Greencore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Da ich bemerkt habe dass so einige Besucher über Google oder andere Suchmaschinen auf meine Seite kommen um Infos zum Greencore Festival zu finden will ich euch als &#8220;Mitorganisator&#8221; hier mal ein paar Infos geben.Greencore Events ist jetzt online! Dort finden Sie alle Infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/91/greencore-festival-am-26-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock die Heide 2010 &#8211; Bilder</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/40/rock-die-heide-2010-bilder/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/40/rock-die-heide-2010-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rock die Heide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das alljährige Rock die Heide auf der schwäbischen Alb war auch dieses Jahr wieder richtig gut. Das Wetter hat (fast) gut mitgemacht und hier und da kam sogar die Sonne raus. Trotz dem wolkigen Wetter sind mir als Fotograf von der Band &#8220;A thousand Suns&#8221; ein paar gute Bilder gelungen. Eine kleine Auswahl gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/40/rock-die-heide-2010-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock the Cube Reloaded &#8211; 11.06.2010</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/27/rock-the-cube-reloaded-11-06-2010/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/27/rock-the-cube-reloaded-11-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Greencore]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Rock the Cube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafagoggel.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Rock the Cube 4 war ein Reinfall. Das ganze Konzert musste aufgrund von Druck der Schulleitung wegen der Schweinegrippe Epidemie kurzfristig abgesagt werden. Rock the Cube Reloaded wird hingegen noch besser, als Rock the Cube 4 geplant war. Mit cooleren Bands, besserer Organisation, einer Sau guten Tontechnik von Greencore Records wird Rock the Cube Reloaded am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/27/rock-the-cube-reloaded-11-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Partner von Greencore</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/18/offizieller-partner-von-greencore-records/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/18/offizieller-partner-von-greencore-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Greencore]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idesignhp.de/grafagoggel/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Greencore Records ist eine frische kleine Firma aus Westerheim die auf der Musikerhochburg der Schwäbischen Alb das Musikgeschäft aufmischen wird. Durch geniale Aufnahmen zu guten Preisen finden sich schon jetzt Bands die Greencore Records für Myspace, Album Cover &#38; Band Logos an mich weiterleiten wird. Obendrein organisieren wir nun jährlich dass Greencore Festival dass unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/18/offizieller-partner-von-greencore-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Partner von Sysprovide</title>
		<link>http://grafagoggel.de/single/1/hallo-welt/</link>
		<comments>http://grafagoggel.de/single/1/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grafagoggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Sysprovide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idesignhp.de/grafagoggel/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Jahren freundlichem Support, ständiger Verfügbarkeit, preiswerten Leistungen &#38; einer Zeit ohne große Probleme kann ich den Hoster Sysprovide nur weiterempfehlen. Sysprovide ist eine relativ kleine Firma die jedoch mit ihren Leistungen heraussticht. Zu Spotpreisen bekommt man hier alles was man für den kleinen und großen Internetauftritt benötigt. Kostenfallen gibt es nicht und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafagoggel.de/single/1/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
